Завершилось голосование в фотоконкурсе «Родные сердцу уголки»! Народное жюри выбрало лучшее фото!

Напомним, что 27 августа мы объявили о старте нового фотоконкурса «Родные сердцу уголки». Наши читатели оказались активными и прислали 36 фотографий. В течение 15 сентября пользователи нашего сайта путем голосования смогут выбрать понравившуюся фотографию. Еще одну фотографию победителя определит редакционное жюри. Итак, голосуем за лучшее, по Вашему мнению, фото!

   ФОТО НАШИХ УЧАСТНИКОВ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

 

Лучшее фото

  • 1 (5%, 4 голоса)
  • 2 (2%, 2 голоса)
  • 3 (2%, 2 голоса)
  • 4 (2%, 2 голоса)
  • 5 (1%, 1 голоса)
  • 6 (1%, 1 голоса)
  • 7 (0%, 0 голоса)
  • 8 (0%, 0 голоса)
  • 9 (0%, 0 голоса)
  • 10 (1%, 1 голоса)
  • 11 (5%, 4 голоса)
  • 12 (14%, 12 голоса)
  • 13 (8%, 7 голоса)
  • 14 (7%, 6 голоса)
  • 15 (1%, 1 голоса)
  • 16 (0%, 0 голоса)
  • 17 (1%, 1 голоса)
  • 18 (4%, 3 голоса)
  • 19 (5%, 4 голоса)
  • 20 (13%, 11 голоса)
  • 21 (2%, 2 голоса)
  • 22 (1%, 1 голоса)
  • 23 (1%, 1 голоса)
  • 24 (0%, 0 голоса)
  • 25 (0%, 0 голоса)
  • 26 (0%, 0 голоса)
  • 27 (0%, 0 голоса)
  • 28 (2%, 2 голоса)
  • 29 (1%, 1 голоса)
  • 30 (4%, 3 голоса)
  • 31 (1%, 1 голоса)
  • 32 (1%, 1 голоса)
  • 33 (4%, 3 голоса)
  • 34 (1%, 1 голоса)
  • 35 (8%, 7 голоса)
  • 36 (0%, 0 голоса)

Всего проголосовавших: 85

Загрузка ... Загрузка ...
6