
Список мест (водоемов), закрепленных за субъектами хозяйствования и сельскими советами, которые запрещены для купания на территории Кореличского района в 2025 году.
| №п/п | Места, запрещенные для купания | Субъекты хозяйствования, дата принятия решения, номер |
г.п. Кореличи | ||
1 | Озеро Быково | РУП ЖКХ г.п. Кореличи 18.03.2025 №195 |
Жуховичский с/с. | ||
1 | а.г. Б. Жуховичи – 8 прудов, 2 пожарных водоема | Жуховичский сельсовет 21.03.2025 №16 |
2 | д. М. Жуховичи – 6 прудов, 1 пожарный водоем | |
3 | д. Кожево – 3 пруда, река Уша | |
4 | д. Бурдевичи – 1 пожарный водоём | |
5 | д. Трощицы – возле моста реки Уша | |
6 | д. Радунь – 2 озера | |
7 | д. Лемники – 1 озеро | |
8 | д. Юровичи – 1 озеро, 1 пруд | |
Турецкий с/с | ||
1 | а.г. Турец – 4 водоёма, д. Некрашевичи – 6 водоёмов | Турецкий сельсовет 27.03.2025 №15 |
2 | д. Чижиновцы – 2 пруда | |
3 | д. Малосельцы – 1 водоём | |
4 | д. Загорье – 2 водоёма | |
5 | д. Кочаны – 2 водоёма | |
6 | д. Лыковичы – 2 водоёма | |
7 | д. Браносово – 1 водоём | |
8 | д. Велетово – 1 водоём | |
9 | д. Тарасовичи – 1 водоём | |
10 | д. Рапьёво – 1 пруд, 3 водоёма | |
И | д. Великая Слобода – 1 пруд | |
12 | д. Крынки – 1 пруд | |
13 | д. Березовец, д. Крынки– участок реки Сервечь | |
Мирский с/с | ||
1 | д. Озерско –1 озеро | Мирский сельсовет 26.03.2025 №23 |
2 | ур. «Яблоновщина» – 1 озеро | |
3 | д. Б. Медвядка – река Уша | |
4 | р. Неман около д. Бережно | |
5 | аг. Оюцевичи, вблизи МТФ №1–1 озеро | |
6 | озеро на территории «Музей «Замковый комплекс «Мир» | «Музей «Замковый комплекс «Мир» 18.03.2025 №195 |
Циринский с/с | ||
1 | а.г. Цирин – река Сервечь | Циринский сельсовет 25.03.2025 |
2 | д. Акановичи – река Сервечь | |
3 | а.г. Цирин – копань | №19 |
4 | д. Дорогово – 1 озеро | |
5 | д. Теравичи – копань, д. Бабоневка– копань | |
Красненский с/с | ||
1 | а.г. Красное – 1 водоём | Красненский сельсовет 28.03.2025 №20 |
2 | д. Заполье – 1 водоём | |
3 | д. Баратин – 1 водоём | |
4 | д. Кальчичи – 1 водоём | |
5 | д. Садовая – 1 водоём | |
6 | д. Горная Рута, д. Остухово, д. Рутица, д. Омневичи – водоёмы | |
Райцевский с/с | ||
1 | д. Забердово, д. Горбатовичи – 2 пруда | Райцевский сельсовет 27.03.2025 №22 |
2 | д. Саленики – 2 пруда | |
3 | д. Воронча – 2 пруда | |
4 | а.г. Райца – 3 пруда | |
5 | пожарное водохранилище – д. Дуброва, д. Плужины, д. Миратичи, а.г. Райца | |
Лукский с/с | ||
1 | а.г. Луки –3 пруда | Лукский сельсовет 27.03.2025 №17 |
2 | д. Асташин – река Сервечь | |
3 | д. Вышково – 2 пруда | |
4 | д. Унехово – 2 пруда. | |
5 | д. Любаничи – река. Сервечь | |
Еремичский с/с | ||
1 | река Неман вблизи а.г. Еремичи и д. Болтичи. река Уша вблизи д. Болтичи и д. Скоричи | Еремичский сельсовет 20.03.2025 №16 |
2 | д. Долгиново – 1 воднй объект | |
3 | д. Лядки – 1 водный объект | |
4 | д. Погорелка – 1 водный объект | |
5 | д. Быковичи – 3 водных объекта | |
Малюшичский с/с | ||
1 | д. Большие Туполы – 1 озеро | Малюшичский сельсовет 21.03.2025 №24 |
| Всего 55 мест, запрещенных для купания | ||






